Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Ombro a Ombro | Barra Manga | Busto | Comprimento | Barra |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 40 | 14 | 49 | 69 | 49 |
| P | 42 | 15 | 51 | 71 | 51 |
| M | 44 | 16 | 54 | 73 | 54 |
| G | 46 | 17 | 57 | 75 | 57 |
| GG | 58 | 18 | 59 | 77 | 59 |
| EGG | 50 | 19 | 63 | 80 | 64 |
| GG1 | 52 | 20 | 68 | 83 | 69 |
| GG2 | 54 | 21 | 72 | 86 | 73 |
| GG3 | 56 | 22 | 76 | 89 | 77 |
* Todas as medidas estão em centímetros.